CR314 Lage energiekosten ISO15693-lezermodule
NFC 13,56 MHz kaartlezermodule CR314
CR314A
MIFARE® 1k/4K, UltraLight, Ntag, NTAG203, NTAG213, NTAG215, NTAG216
CR314D
25TV512, 25TV02K, 25TV04K
Toepassingsbereiken
- e-overheid
- Bankieren en betalen
- Toegangscontrole tijdregistratie
- Netwerk veiligheid
- e-Portemonnee en loyaliteit
- Vervoer
- Kiosk
- Intelligente meters
Technische parameter
- Voeding: 2,5V - 3,6V, 40-105mA
- Na ruststroom: 12UA
- Interface: RS232 of TTL232
- Transmissiesnelheid: standaard 19200 bps
- R/W-afstand tot 60 mm (tot 100 mm met grotere antennegrootte), afhankelijk van TAG
- Opslagtemperatuur: -40 ºC ~ +85 ºC
- Bedrijfstemperatuur: -40ºC ~ +70ºC
- ISO14443A ISO14443B ISO15693
functie
CR314-lezerkaartmodule maakt gebruik van RFID IC ST25R3911 of ST25R668 en ARM0 32K Flash MCU
- ISO 18092 (NFCIP-1) Actieve P2P
- ISO14443A, ISO14443B, ISO15693 en FeliCa™
- Automatisch antenneafstemsysteem dat afstemming van de antenne LC-tank mogelijk maakt
- Automatische aanpassing van de modulatie-index
- AM- en PM-demodulatorkanalen met automatische selectie
- Door de gebruiker te selecteren en automatische versterkingsregeling
- Transparante en streammodi om MIFARE™ classic-compatibele of andere aangepaste protocollen te implementeren
- Mogelijkheid om twee antennes in single-ended-modus aan te sturen
- Oscillatoringang die kan werken met 13,56 MHz of 27,12 MHz kristal met snelle opstart
- 6 Mbit/s SPI met 96 bytes FIFO
- Groot voedingsspanningsbereik van 2,4 V tot 5,5 V
- Groot temperatuurbereik: -40 °C tot 125 °C
- QFN32, 5 mm x 5 mm verpakking
ISO 18092 (NFCIP-1) initiator, ISO 18092 (NFCIP-1) actief doel, ISO 14443A- en B-lezer (inclusief hoge bitrates), ISO 15693-lezer en FeliCa™-lezer.
Standaard communicatie-instellingen
Het communicatieprotocol is byte-georiënteerd.
Zowel de verzendende als de ontvangende bytes hebben een hexadecimaal formaat.
De communicatieparameters zijn als volgt:
Baudsnelheid: 19200 bps
Gegevens: 8 bits
Stop: 1 bit
Pariteit: Geen
Stroomcontrole: Geen
Afmetingen en gerelateerde parameters
naam | CR314-serie nabijheidslezermodule | |||
Netto gewicht | 12g | |||
dimensie | 40*60 (mm) | |||
Bedrijfstemperatuur | -40 ~ +85℃ | |||
Koppel | COMS UART of IC, standaard UART | |||
Kaartleesafstand | tot 8 cm, ISO15693 15 cm | |||
frequentie | 13. 56 MHz | |||
Toepasselijk kaarttype | Afhankelijk van de programmaversie | |||
MIFARE® 1K, MIFARE®4K, MIFARE Utralight®,Ntag, MIFARE Utralight®C, SLE66R35, Fm1108, TYPE A CPU card25TB512, 25TB04K, 25TB176ISO15693 I.code SLIx, I.code SLIs, TI2k, TI256, ST25TV512/2k/04K , ST25DV512/2k/04K | ||||
Bedrijfsspanning, stroom | DC2,5- 3,6V, 40ma - 100ma, slaapmodus 5uA | |||
MCU | Kern: ARM® 32-bit CortexTM-M0 CPU | |||
CR314A | CR314B | CR314D | CR9505F | |
ISO14443A | ✔ | ✔ | ||
ISO14443B | ✔ | ✔ | ||
ISO15693 | ✔ | ✔ |
CR314 Soortgelijke productbeschrijving
Model | Beschrijving | Interface en anderen |
CR0385A/B | MIFARE® S50/S70, Ultralight®, FM1108, TYP 25TB512, 25TB04K, 25TB176 | UART DC 2,6~5,5V |
CR9505 | MIFARE® 1K/4K, Ultralight®, Ultralight®C, Mifare®Plus FM1108, TYPE A.Ntag, SLE66R01P, NFC typeA-tags l.code sliTi 2k, SRF55V01, SRF55V02, SRF55V10, LRI 2k, ISO15693-norm 25TB512, 25TB04K, 25TB176 | 2,6~5,5V
|
CR0381D | l.code sliTi 2k, SRF55V01, SRF55V02, SRF55V10, LRI 2k, ISO15693-norm | UART DC 2,6~3,6V
|
Andere soortgelijke producten
Model | Beschrijving | Koppel |
CR0301A | MIFARE® TypeA-lezermoduleMIFARE® 1K/4K, Ultralight®, Ntag.Sle66R01Pe | UART & IIC2.6~3.6V |
CR0285A | MIFARE® TypeA-lezermoduleMIFARE® 1k/4k, Utralight®, Ntag.Sle66R01P | UART OF SPI2.6~3.6V |
CR0381A | MIFARED TypeA-lezermoduleMIFARE® S50/S70, Ultralight®.Ntag.Sle66R01P | UART |
CR0381D | I.code sli, Ti 2k, SRF55V01, SRF55V02, SRF55V10, LRI2K, ISO15693 STD | UART DC 5V OF|DC 2,6~3,6V |
CR8021A | MIFARE®TypeA-lezermoduleMIFARE® S 50/S70, Ultralight®, Ntag.Sle66R01P | RS232 of UART |
CR8021D | .code sli.Ti 2k, SRF55V01, SRF55V02, SRF55V10, LRI2K, ISO15693 STD | RS232 OF UARTDC3VOR5V |
CR508DU-K | 15693 UID Hex-uitvoer | USB-emulatietoetsenbord |
CR508AU-K | TYPE A, MIFARE® UID of blokgegevensuitvoer | USB-emulatietoetsenbord |
CR508BU-K | TYPE B UID Hex-uitgang | USB-emulatietoetsenbord |
CR6403 | TYPEA(MIFARE Plus®, Ultralight® C) + TYPEB+ISO15693 + Smartcard | UART RS232 USB|IC |
CR6403 | TYPEA(MIFARE Plus®, Ultralight® C)+ TYPEBISO15693 + Smartcard+ | USB-RS232 |
CR9505 | TYPEA(MIFARE Plus®, Ultralight® C)+ TYPEBISO15693 | UART |
OPMERKING:MIFARE® en MIFARE Classic® zijn handelsmerken van NXP BV Functie en model: neem contact op met onze technische serviceafdeling.